El Óscar a la Mejor Película es considerado el más importante de los Premios Óscar, ya que es el resultado final de la colaboración en producción, dirección, actuación, escritura y esfuerzos desplegados para una película.
En la 1 ª ceremonia de los Óscar, no hubo premio a la Mejor Película. En su lugar hubo dos premios separados; uno llamado Producción más Destacada, ganado por la película Wings; y uno a la Mejor calidad artística de producción, ganado por la película Sunrise.
Los premios fueron creados para honrar a los diferentes e igualmente importantes aspectos de la cinematografía, y de hecho los jueces y los jefes de los estudios que tratan de influir en sus decisiones a este último.
Al año siguiente, la Academia instituyó un premio único denominado Mejor Producción, con carácter retroactivo y decidió que el premio ganado por Wings había sido el equivalente de ese premio, con el resultado de que esta película a menudo aparece como la ganadora del premio a la mejor película en la primera ceremonia.
A lo largo de los años, los premios en las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección han estado muy estrechamente relacionados. De las películas que han ganado en la categoría de Mejor Película, 60 han ganado también el premio a la Mejor Dirección. Sólo tres películas han ganado el Óscar sin que sus directores hayan sido nominados (aunque sólo una desde principios de los años 1930): Wings (1927/28), Grand Hotel (1931/32), y Paseando a Miss Daisy (1989).
El nombre oficial del premio ha cambiado varias veces en los últimos años:
* 1927/28 → 1928/29: Outstanding Picture Production (Producción Más Destacada)
* 1929/30 → 1940: Outstanding Production (Producción Sobresaliente)
* 1941 → 1943: Outstanding Motion Picture (Película mas Sobresaliente)
* 1944 → 1961: Best Motion Picture (Mejor Película)
* 1962 → Presente: Best Picture (Mejor Película)
En la 1ª ceremonia de los Óscar (1928), las nominadas fueron 3 películas. Desde el año siguiente hasta el año 1931, las nominadas pasaron a ser 5 películas, aumentándose a 8 en la 5ª ceremonia de los Óscar; y pasando a ser 10 en 1933. Esta cantidad se mantuvo hasta la ceremonia del año 1943, reduciéndose a partir del año 1944 a 5 películas nominadas por año. Desde el año 2009 se ha vuelto al formato de 10 películas nominadas por edición.
Premios otorgados hasta la Edición 96 de los Oscar celebrada el 10-03-2024
En la tabla siguiente se muestra la relación de los ganadores del Premio Óscar a la mejor película desde los orígenes de los premios hasta la actualidad.
Oscar Mejor Película
Año | Película | Título Original | Director | Oscars |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | Todo a la vez en todas partes | Everything Everywhere All at Once | Dan Kwan | Daniel Scheinert | 3 |
2021 | CODA: Los Sonidos del Silencio | CODA | Sian Heder | 3 |
2020 | Nomadland. Tierra de Nómadas | Nomadland | Chloé Zhao | 3 |
2019 | Parásitos | 기생충 - Gisaengchung | Bong Joon-ho | 4 |
2018 | Green Book: Una Amistad Sin Fronteras | Green Book | Peter Farrelly | 3 |
2017 | La Forma Del Agua | The Shape of Water | Guillermo del Toro | 4 |
2016 | Moonlight | Moonlight | Barry Jenkins | 3 |
2015 | Spotlight | Spotlight | Thomas McCarthy | 2 |
2014 | Birdman | Birdman | Alejandro González Iñárritu | 4 |
2013 | 12 Años De Esclavitud | 12 Years a Slave | Steve McQueen | 3 |
2012 | Argo | Argo | Ben Affleck | 3 |
2011 | El artista | The Artist | Michel Hazanavicius | 5 |
2010 | El Discurso Del Rey | The King's Speech | Tom Hooper | 4 |
2009 | En Tierra Hostil | The Hurt Locker | Kathryn Bigelow | 6 |
2008 | Slumdog Millionaire | Slumdog Millionaire | Danny Boyle | 8 |
2007 | No Es País Para Viejos | No Country for Old Men | Joel Coen | 4 |
2006 | Infiltrados | The Departed | Martin Scorsese | 4 |
2005 | Crash | Crash | Paul Haggis | 3 |
2004 | Million Dollar Baby | Million Dollar Baby | Clint Eastwood | 4 |
2003 | El Señor De Los Anillos: El Retorno Del Rey | The Lord of the Rings: The Return of the Ring | Peter Jackson | 11 |
2002 | Chicago | Chicago | Rob Marshall | 6 |
2001 | Una Mente Maravillosa | A Beautiful Mind | Ron Howard | 4 |
2000 | Gladiator | Gladiator | Ridley Scott | 5 |
1999 | American Beauty | American Beauty | Sam Mendes | 5 |
1998 | Shakespeare Enamorado | Shakespeare in Love | John Madden | 7 |
1997 | Titanic | Titanic | James Cameron | 11 |
1996 | El Paciente Inglés | The English Patient | Anthony Minghella | 9 |
1995 | Braveheart | Braveheart | Mel Gibson | 5 |
1994 | Forrest Gump | Forrest Gump | Robert Zemeckis | 6 |
1993 | La Lista De Schindler | Schindler's List | Steven Spielberg | 7 |
1992 | Sin Perdón | Unforgiven | Clint Eastwood | 4 |
1991 | El Silencio De Los Corderos | The Silence of the Lambs | Jonathan Demme | 5 |
1990 | Bailando Con Lobos | Dances With Wolves | Kevin Costner | 7 |
1989 | Paseando A Miss Daisy | Driving Miss Daisy | Bruce Beresford | 4 |
1988 | Rain Man | Rain Man | Barry Levinson | 4 |
1987 | El Ultimo Emperador | The Last Emperor | Bernardo Bertolucci | 9 |
1986 | Platoon | Platoon | Oliver Stone | 4 |
1985 | Memorias De África | Out of Africa | Sidney Pollack | 7 |
1984 | Amadeus | Amadeus | Miloš Forman | 8 |
1983 | La Fuerza Del Cariño | Terms Of Endearment | James L. Brooks | 5 |
1982 | Gandhi | Gandhi | Richard Attenborough | 8 |
1981 | Carros De Fuego | Chariots of Fire | Hugh Hudson | 4 |
1980 | Gente Corriente | Ordinary People | Robert Redford | 4 |
1979 | Kramer contra Kramer | Kramer vs. Kramer | Robert Benton | 5 |
1978 | El Cazador | The Deer Hunter | Michael Cimino | 5 |
1977 | Annie Hall | Annie Hall | Woody Allen | 4 |
1976 | Rocky | Rocky | John G. Avildsen | 3 |
1975 | Alguien Voló Sobre El Nido Del Cuco | One Flew Over the Cuckoo's Nest | Miloš Forman | 5 |
1974 | El Padrino, Parte II | The Godfather Part II | Francis Ford Coppola | 6 |
1973 | El Golpe | The Sting | George Roy Hill | 7 |
1972 | El Padrino | The Godfather | Francis Ford Coppola | 3 |
1971 | Contra el imperio de la droga | The French Connection | William Friedkin | 5 |
1970 | Patton | Patton | Franklin J. Schaffner | 7 |
1969 | Cowboy De Medianoche | Midnight Cowboy | John Schlesinger | 3 |
1968 | Oliver | Oliver! | Carol Reed | 6 |
1967 | En El Calor De La Noche | In the Heat of the Night | Norman Jewison | 5 |
1966 | Un Hombre Para La Eternidad | A Man for All Seasons | Fred Zinnemann | 6 |
1965 | Sonrisas y Lágrimas | The Sound Of Music | Robert Wise | 5 |
1964 | My Fair Lady | My Fair Lady | George Cukor | 8 |
1963 | Tom Jones | Tom Jones | Tony Richardson | 4 |
1962 | Lawrence De Arabia | Lawrence of Arabia | David Lean | 7 |
1961 | West Side Story | West Side Story | Robert Wise | 10 |
1960 | El Apartamento | The Apartment | Billy Wilder | 5 |
1959 | Ben-Hur | Ben-Hur | William Wyler | 11 |
1958 | Gigi | Gigi | Vincente Minnelli | 9 |
1957 | El Puente Sobre El Río Kwai | The Bridge on the River Kwai | David Lean | 7 |
1956 | La Vuelta Al Mundo En Ochenta Días | Around the World in Eighty Days | Michael Anderson | 5 |
1955 | Marty | Marty | Delbert Mann | 4 |
1954 | La Ley Del Silencio | On the Waterfront | Elia Kazan | 8 |
1953 | De Aquí A La Eternidad | From Here to Eternity | Fred Zinnemann | 8 |
1952 | El Mayor Espectáculo Del Mundo | The Greatest Show on Earth | Cecil B. De Mille | 2 |
1951 | Un Americano En París | An American in Paris | Vincente Minnelli | 6 |
1950 | Eva Al Desnudo | All About Eve | Joseph L. Mankiewicz | 6 |
1949 | Todos Los Hombres Del Rey | All the King's Men | Robert Rossen | 3 |
1948 | Hamlet | Hamlet | Laurence Olivier | 4 |
1947 | La Barrera Invisible | Gentleman's Agreement | Elia Kazan | 3 |
1946 | Los Mejores Años De Nuestra Vida | The Best Years of Our Lives | William Wyler | 8 |
1945 | Días Sin Huella | The Lost Weekend | Billy Wilder | 4 |
1944 | Siguiendo mi camino | Going My Way | Leo McCarey | 7 |
1943 | Casablanca | Casablanca | Michael Curtiz | 3 |
1942 | La Señora Miniver | Mrs. Miniver | William Wyler | 6 |
1941 | ¡Qué verde era mi valle! | How Green Was My Valley | John Ford | 5 |
1940 | Rebeca | Rebecca | Alfred Hitchcock | 2 |
1939 | Lo que el viento se llevó | Gone with the Wind | Victor Fleming | 8 |
1938 | ¡Vive como quieras! | You Can't Take It with You | Frank Capra | 2 |
1937 | La vida de Émile Zola | The Life of Emile Zola | William Dieterle | 3 |
1936 | El gran Ziegfeld | The great Ziegfeld | Robert Z. Leonard | 3 |
1935 | Rebelión A Bordo | Mutiny on the Bounty | Frank Lloyd | 1 |
1934 | Sucedió una noche | It Happened One Night | Frank Capra | 5 |
1933 | Cabalgata | Cavalcade | Frank Lloyd | 3 |
1932 | Grand Hotel | Grand Hotel | Edmund Goulding | 1 |
1931 | Cimarrón | Cimarron | Wesley Ruggles | 3 |
1930 | Sin Novedad En El Frente | All Quiet on the Western Front | Lewis Milestone | 2 |
1929 | Melodías de Broadway | The Broadway Melody | Harry Beaumont | 1 |
1928 | Alas | Wings | William A. Wellman | 2 |
(Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%93scar_a_la_mejor_pel%C3%ADcula)