Abr 182026
br>
Películas con mayores recaudaciones
El siguiente listado muestra a las películas que han alcanzado las mayores recaudaciones durante su año de estreno, a partir de 1950 hasta Agosto 2025
| Año Estreno | Película/Filme | Recaudación |
|---|---|---|
| 1950 | La Cenicienta (Cinderella) | 85,000,000 |
| 1951 | Quo vadis? | 30,000,000 |
| 1952 | This Is Cinerama | 41,600,000 |
| 1953 | Peter Pan | 87,400,000 |
| 1954 | La ventana indiscreta | 36,764,313 |
| 1955 | La dama y el vagabundo | 93,600,000 |
| 1956 | Los diez mandamientos | 85,400,000 |
| 1957 | El puente sobre el río Kwai | 33,300,000 |
| 1958 | South Pacific | 36,800,000 |
| 1959 | Ben-Hur | 73,000,000 |
| 1960 | Espartaco | 60,000,000 |
| 1961 | 101 dálmatas | 224,000,000 |
| 1962 | Lawrence de Arabia | 70,000,000 |
| 1963 | From Russia with Love | 78,900,000 |
| 1964 | Goldfinger | 124,900,000 |
| 1965 | The Sound of Music | 163,200,000 |
| 1966 | Who’s Afraid of Virginia Woolf? | 28,000,000 |
| 1967 | El libro de la selva | 205,800,000 |
| 1968 | 2001: A Space Odyssey | 190,700,000 |
| 1969 | Butch Cassidy and the Sundance Kid | 102,308,889 |
| 1970 | Love Story | 106,400,000 |
| 1971 | Diamonds Are Forever | 116,000,000 |
| 1972 | El padrino | 245.066.411 |
| 1973 | El exorcista | 441,306,145 |
| 1974 | The Godfather Part II | 193,000,000 |
| 1975 | Tiburón | 470,600,000 |
| 1976 | Rocky | 225,000,000 |
| 1977 | Star Wars: Episode IV – A New Hope | 775,398,007 |
| 1978 | Grease | 394,589,888 |
| 1979 | Moonraker | 210,300,000 |
| 1980 | Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back | 538,375,067 |
| 1981 | Raiders of the Lost Ark | 384,100,000 |
| 1982 | E.T., el extraterrestre | 792,910,554 |
| 1983 | Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi | 475,106,177 |
| 1984 | Indiana Jones and the Temple of Doom | 333,107,271 |
| 1985 | Back to the Future | 381,109,762 |
| 1986 | Top Gun | 344,800,000 |
| 1987 | Atracción fatal | 320,100,000 |
| 1988 | Rain Man | 412,800,000 |
| 1989 | Indiana Jones y la última cruzada | 474,171,806 |
| 1990 | Ghost | 505,702,588 |
| 1991 | Terminator 2: el juicio final | 519,843,385 |
| 1992 | Aladdín | 504,050,219 |
| 1993 | Parque Jurásico | 1,029,153,882 |
| 1994 | El rey león | 968,483,777 |
| 1995 | Toy Story | 373,554,033 |
| 1996 | Independence Day | 817,400,891 |
| 1997 | Titanic | 2,187,463,944 |
| 1998 | Armageddon | 553,709,788 |
| 1999 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | 1,027,044,677 |
| 2000 | Misión imposible 2 | 546,388,105 |
| 2001 | Harry Potter y la piedra filosofal | 974,755,371 |
| 2002 | El Señor de los Anillos: las dos torres | 926,047,111 |
| 2003 | El Señor de los Anillos: el retorno del Rey | 1,119,929,521 |
| 2004 | Shrek 2 | 919,838,758 |
| 2005 | Harry Potter y el cáliz de fuego | 896,911,078 |
| 2006 | Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest | 1,066,179,725 |
| 2007 | Piratas del Caribe: en el fin del mundo | 963,420,425 |
| 2008 | El Caballero Oscuro (The Dark Knight) | 1,004,558,444 |
| 2009 | Avatar | 2,787,965,087 |
| 2010 | Toy Story 3 | 1,063,171,911 |
| 2011 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 2 | 1,341,511,219 |
| 2012 | Los Vengadores (The Avengers) | 1,518,594,910 |
| 2013 | Frozen | 1,274,219,009 |
| 2014 | Transformers: la era de la extinción | 1,104,054,072 |
| 2015 | Star Wars: Episodio VII – El despertar de la Fuerza | 2,068,223,624 |
| 2016 | Capitán América: Civil War | 1,153,239,594 |
| 2017 | Star Wars: Episodio VIII – Los últimos Jedi | 1,320,351,780 |
| 2018 | Avengers: Infinity War | 2,045,052,992 |
| 2019 | Avengers: Endgame | 2,799,439,100 |
| 2020 | Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen | 507,127,293 |
| 2021 | Spider-Man: No Way Home | 1,921,426,073 |
| 2022 | Avatar: The Way of Water | 2,334,484,620 |
| 2023 | Barbie | 1,447,038,421 |
| 2024 | Inside Out 2 | 1,698,863,816 |
| 2025 | Ne Zha 2 | 2,267,446,370 |
